C | Without flange |
d1 H7 | Length l | d2 n6 |
---|---|---|
0.08 | 0.47 | 0.24 |
0.12 | 0.47 | 0.28 |
0.16 | 0.47 | 0.31 |
0.20 | 0.63 | 0.39 |
0.24 | 0.63 | 0.47 |
0.31 | 0.79 | 0.59 |
0.39 | 0.79 | 0.71 |
0.47 | 1.10 | 0.87 |
0.63 | 1.42 | 1.18 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$437.30 |
50 | 99 | Mex$400.86 |
100 | 249 | Mex$364.42 |
≥ 250 | Mex$327.98 |
Our service team is available from Monday to Friday between 8:00 AM and 6:00 PM Central Time: +52(81)2721-4021
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.