Type
Q With cross bore
A With axial bore
W With bolt
Coding
I Ball element with internal thread
S Ball element with external thread
Identification no.
1 Clamping with adjustable lever
2 Clamping with set screw
Type: Q - With cross bore
Show / Hide columns
d1
Type A
Type Q d2
Type W m1 m2 m3 r1 r2 s A/F t1
min. t2 Recommended
tightening torque
of the clamping
(núm. de identificación) in Nm ≈ Resulting
stop torque
on the ball
in Nm ≈
B 10
B 12
B 15
B 16
B 20
0.39
0.47
0.59
0.63
0.79
1.29
1.65
2.02
1.48
1.52
1.94
1.96
2.33
0.89
1.15
1.43
0.68
0.85
1.21
0.98
1.28
1.44
0.31
0.39
0.47
0.63
0.35
0.47
0.51
0.31
0.39
0.47
0.39
0.47
0.59
0.63
1.5
2.5
10
4.5
6.5
B 10 - 1.29 1.48 - - 0.98 0.31 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - 0.68 0.98 0.31 0.35 - - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - - 0.98 0.31 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - 0.68 0.98 0.31 0.35 - - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - - 0.98 0.31 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - 0.68 0.98 0.31 0.35 - - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - - 0.98 0.31 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 10 - 1.29 1.48 - 0.68 0.98 0.31 0.35 - - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - - 0.98 0.39 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - 0.68 0.98 0.39 0.35 - - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - - 0.98 0.39 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - 0.68 0.98 0.39 0.35 - - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - - 0.98 0.39 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - 0.68 0.98 0.39 0.35 - - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - - 0.98 0.39 0.35 0.31 - 1.5 4.5
B 12 - 1.29 1.52 - 0.68 0.98 0.39 0.35 - - 1.5 4.5
B 15 - 1.65 1.94 - - 1.28 0.47 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - 0.85 1.28 0.47 0.47 - - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - - 1.28 0.47 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - 0.85 1.28 0.47 0.47 - - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - - 1.28 0.47 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - 0.85 1.28 0.47 0.47 - - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - - 1.28 0.47 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 15 - 1.65 1.94 - 0.85 1.28 0.47 0.47 - - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
B 16 - 1.65 1.96 - 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
B 20 - 2.02 2.33 - - 1.44 0.63 0.51 0.47 - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - 1.21 1.44 0.63 0.51 - - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - - 1.44 0.63 0.51 0.47 - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - 1.21 1.44 0.63 0.51 - - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - - 1.44 0.63 0.51 0.47 - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - 1.21 1.44 0.63 0.51 - - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - - 1.44 0.63 0.51 0.47 - 2.5 10
B 20 - 2.02 2.33 - 1.21 1.44 0.63 0.51 - - 2.5 10
Filter combination produces no result.
Type: A - With axial bore
Show / Hide columns
d1
Type A
Type Q d2
Type W m1 m2 m3 r1 r2 s A/F t1
min. t2 Recommended
tightening torque
of the clamping
(núm. de identificación) in Nm ≈ Resulting
stop torque
on the ball
in Nm ≈
B 10
B 12
B 15
B 16
B 20
0.39
0.47
0.59
0.63
0.79
1.29
1.65
2.02
1.48
1.52
1.94
1.96
2.33
0.89
1.15
1.43
0.68
0.85
1.21
0.98
1.28
1.44
0.31
0.39
0.47
0.63
0.35
0.47
0.51
0.31
0.39
0.47
0.39
0.47
0.59
0.63
1.5
2.5
10
4.5
6.5
B 10 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.39 1.5 4.5
B 10 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.39 1.5 4.5
B 12 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - - 0.98 - 0.35 0.31 0.47 1.5 4.5
B 12 - - - - 0.68 0.98 - 0.35 - 0.47 1.5 4.5
B 15 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.59 2.5 6.5
B 15 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.59 2.5 6.5
B 16 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - - 1.28 - 0.47 0.39 0.63 2.5 6.5
B 16 - - - - 0.85 1.28 - 0.47 - 0.63 2.5 6.5
B 20 - - - - - 1.44 - 0.51 0.47 0.63 2.5 10
B 20 - - - - 1.21 1.44 - 0.51 - 0.63 2.5 10
B 20 - - - - - 1.44 - 0.51 0.47 0.63 2.5 10
B 20 - - - - 1.21 1.44 - 0.51 - 0.63 2.5 10
B 20 - - - - - 1.44 - 0.51 0.47 0.63 2.5 10
B 20 - - - - 1.21 1.44 - 0.51 - 0.63 2.5 10
B 20 - - - - - 1.44 - 0.51 0.47 0.63 2.5 10
B 20 - - - - 1.21 1.44 - 0.51 - 0.63 2.5 10
Filter combination produces no result.
Type: W - With bolt
Show / Hide columns
d1
Type A
Type Q d2
Type W m1 m2 m3 r1 r2 s A/F t1
min. t2 Recommended
tightening torque
of the clamping
(núm. de identificación) in Nm ≈ Resulting
stop torque
on the ball
in Nm ≈
B 10
B 12
B 15
B 16
B 20
0.39
0.47
0.59
0.63
0.79
1.29
1.65
2.02
1.48
1.52
1.94
1.96
2.33
0.89
1.15
1.43
0.68
0.85
1.21
0.98
1.28
1.44
0.31
0.39
0.47
0.63
0.35
0.47
0.51
0.31
0.39
0.47
0.39
0.47
0.59
0.63
1.5
2.5
10
4.5
6.5
- 0.39 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.39 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 - 0.98 - 0.35 0.31 - 1.5 4.5
- 0.47 - - 0.89 0.68 0.98 - 0.35 - - 1.5 4.5
- 0.59 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.59 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 - 1.28 - 0.47 0.39 - 2.5 6.5
- 0.63 - - 1.15 0.85 1.28 - 0.47 - - 2.5 6.5
- 0.79 - - 1.43 - 1.44 - 0.51 0.47 - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 1.21 1.44 - 0.51 - - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 - 1.44 - 0.51 0.47 - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 1.21 1.44 - 0.51 - - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 - 1.44 - 0.51 0.47 - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 1.21 1.44 - 0.51 - - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 - 1.44 - 0.51 0.47 - 2.5 10
- 0.79 - - 1.43 1.21 1.44 - 0.51 - - 2.5 10
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1
Type A
Type Q d2
Type W d3 d4 d5 d6 d7 k l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9
B 10
B 12
B 15
B 16
B 20
0.39
0.47
0.59
0.63
0.79
M 5
M 6
M 8
0.43
0.55
0.59
0.55
0.71
0.94
M 5
M 6
M 5
M 6
0.79
0.98
1.18
0.31
0.39
0.47
0.87
1.18
1.46
1.61
1.97
0.45
0.57
0.73
2.09
2.13
2.66
3.19
0.61
0.65
0.79
0.87
1.67
1.71
2.17
2.19
2.64
0.67
0.75
0.83
0.94
1.02
1.08
1.38
1.73
B 10 0.39 M 5 0.43 0.55 M 5 M 5 0.79 0.31 0.87 1.46 0.45 2.09 0.61 1.67 0.67 1.08
B 12 0.47 M 5 0.43 0.55 M 5 M 5 0.79 0.31 0.87 1.46 0.45 2.13 0.65 1.71 0.75 1.08
B 15 0.59 M 6 0.55 0.71 M 6 M 6 0.98 0.39 0.87 1.61 0.57 2.66 0.79 2.17 0.83 1.38
B 16 0.63 M 6 0.55 0.71 M 6 M 6 0.98 0.39 0.87 1.61 0.57 2.66 0.79 2.19 0.94 1.38
B 20 0.79 M 8 0.59 0.94 M 6 M 6 1.18 0.47 1.18 1.97 0.73 3.19 0.87 2.64 1.02 1.73
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1
Type A
Type Q d2
Type W m1 m2 m3 r1 r2 s A/F t1
min. t2 Recommended
tightening torque
of the clamping
(núm. de identificación) in Nm ≈ Resulting
stop torque
on the ball
in Nm ≈
B 10
B 12
B 15
B 16
B 20
0.39
0.47
0.59
0.63
0.79
1.29
1.65
2.02
1.48
1.52
1.94
1.96
2.33
0.89
1.15
1.43
0.68
0.85
1.21
0.98
1.28
1.44
0.31
0.39
0.47
0.63
0.35
0.47
0.51
0.31
0.39
0.47
0.39
0.47
0.59
0.63
1.5
2.5
10
4.5
6.5
B 10 0.39 1.29 1.48 0.89 0.68 0.98 0.31 0.35 0.31 0.39 1.5 4.5
B 12 0.47 1.29 1.52 0.89 0.68 0.98 0.39 0.35 0.31 0.47 1.5 4.5
B 15 0.59 1.65 1.94 1.15 0.85 1.28 0.47 0.47 0.39 0.59 2.5 6.5
B 16 0.63 1.65 1.96 1.15 0.85 1.28 - 0.47 0.39 0.63 2.5 6.5
B 20 0.79 2.02 2.33 1.43 1.21 1.44 0.63 0.51 0.47 0.63 2.5 10
Filter combination produces no result.