Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza KU - Plástico Número de pieza KT - Plástico Número de pieza ST - Acero d1 d2
Plástico
KU
KT
Acero
ST d3 d4 l1 l2 l3
0.55
0.71
0.83
0.87
0.91
1.02
1.10
1.22
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 6
M 8
M 10
M 12
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 10
M 12
0.31
0.39
0.51
0.55
0.43
0.59
0.67
0.71
0.75
0.83
0.87
0.98
1.10
1.57
1.97
2.20
2.56
3.15
3.54
4.02
0.39
0.47
0.51
0.55
0.63
0.79
0.02
0.10
3TG61/PL 0.71 1/4 x 20 - - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
3TG61/TP 0.71 - 1/4 x 20 - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
3TG62/PL 0.83 1/4 x 20 - - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
3TG62/TP 0.83 - 1/4 x 20 - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
5TG76/PL 0.91 5/16 x 18 - - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
5TG76/TP 0.91 - 5/16 x 18 - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
6TG77/PL 1.02 3/8 x 16 - - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
6TG77/TP 1.02 - 3/8 x 16 - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
6TG78/PL 1.10 3/8 x 16 - - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
6TG78/TP 1.10 - 3/8 x 16 - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
8TG79/PL 1.22 1/2 x 13 - - 0.55 0.98 4.02 0.79 0.10
6NG60/TP 0.55 - M 6 - 0.31 0.43 1.10 0.39 0.02
6NG61/PL 0.71 M 6 - - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
6NG61/TP 0.71 - M 6 - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
6NG61/ST 0.71 - - M 6 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
6NG62/PL 0.83 M 6 - - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
8NG62/PL 0.83 M 8 - - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
6NG62/TP 0.83 - M 6 - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
8NG62/TP 0.83 - M 8 - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
6NG62/ST 0.83 - - M 6 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
8NG62/ST 0.83 - - M 8 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
6NG75/PL 0.87 M 6 - - 0.39 0.71 2.20 0.51 0.10
8NG75/PL 0.87 M 8 - - 0.39 0.71 2.20 0.51 0.10
6NG75/TP 0.87 - M 6 - 0.39 0.71 2.20 0.51 0.10
8NG75/TP 0.87 - M 8 - 0.39 0.71 2.20 0.51 0.10
8NG76/PL 0.91 M 8 - - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
10NG76/PL 0.91 M 10 - - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
8NG76/TP 0.91 - M 8 - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
10NG76/TP 0.91 - M 10 - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
8NG76/ST 0.91 - - M 8 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
10NG76/ST 0.91 - - M 10 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
8NG77/PL 1.02 M 8 - - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
10NG77/PL 1.02 M 10 - - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
8NG77/TP 1.02 - M 8 - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
10NG77/TP 1.02 - M 10 - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
8NG77/ST 1.02 - - M 8 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
10NG77/ST 1.02 - - M 10 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
10NG78/PL 1.10 M 10 - - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
10NG78/TP 1.10 - M 10 - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
10NG78/ST 1.10 - - M 10 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
12NG79/PL 1.22 M 12 - - 0.55 0.98 4.02 0.79 0.10
12NG79/ST 1.22 - - M 12 0.55 0.98 4.02 0.79 0.10
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2
Plástico
KU
KT
Acero
ST d3 d4 l1 l2 l3
0.71
0.83
0.91
1.02
1.10
1.22
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
0.39
0.51
0.55
0.59
0.67
0.75
0.83
0.87
0.98
1.57
1.97
2.56
3.15
3.54
4.02
0.47
0.51
0.55
0.63
0.79
0.10
0.71 1/4 x 20 1/4 x 20 - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
0.83 1/4 x 20 1/4 x 20 - 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
0.91 5/16 x 18 5/16 x 18 - 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
1.02 3/8 x 16 3/8 x 16 - 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
1.10 3/8 x 16 3/8 x 16 - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
1.22 1/2 x 13 - - 0.55 0.98 4.02 0.79 0.10
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 d2
Plástico
KU
KT
Acero
ST d3 d4 l1 l2 l3
0.55
0.71
0.83
0.87
0.91
1.02
1.10
1.22
M 6
M 8
M 10
M 12
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 10
M 12
0.31
0.39
0.51
0.55
0.43
0.59
0.67
0.71
0.75
0.83
0.87
0.98
1.10
1.57
1.97
2.20
2.56
3.15
3.54
4.02
0.39
0.47
0.51
0.55
0.63
0.79
0.02
0.10
0.55 - - M 6 - - - 0.31 0.43 1.10 0.39 0.02
0.71 M 6 - M 6 - M 6 - 0.39 0.59 1.57 0.47 0.10
0.83 M 6 M 8 M 6 M 8 M 6 M 8 0.39 0.67 1.97 0.51 0.10
0.87 M 6 M 8 M 6 M 8 - - 0.39 0.71 2.20 0.51 0.10
0.91 M 8 M 10 M 8 M 10 M 8 M 10 0.51 0.75 2.56 0.55 0.10
1.02 M 8 M 10 M 8 M 10 M 8 M 10 0.51 0.83 3.15 0.63 0.10
1.10 M 10 - M 10 - M 10 - 0.51 0.87 3.54 0.63 0.10
1.22 M 12 - - - M 12 - 0.55 0.98 4.02 0.79 0.10
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Material
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2 KU
Rosca d2 KT
Rosca d2 ST
Material
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2 KU
Rosca d2 KT
Rosca d2 ST
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total pesos mexicanos (sin IVA)
Mex$148.80
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
Min Max Price
1 99 Mex$203.86
100 249 Mex$186.87
250 499 Mex$169.88
≥ 500 Mex$152.89
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.