l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Área del tornillo | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 2.60 | 0.87 | 0.47 |
5.12 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 3.39 | 0.87 | 0.47 |
5.91 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 4.17 | 0.87 | 0.47 |
7.87 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 6.14 | 0.87 | 0.47 |
9.84 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 8.11 | 0.87 | 0.47 |
11.81 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 10.08 | 0.87 | 0.47 |
15.75 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 14.02 | 0.87 | 0.47 |
19.69 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 17.95 | 0.87 | 0.47 |
Gracias al canal de tornillos que atraviesa todo el recorrido, se puede colocar cualquier cantidad de tornillos con rosca estándar M6 en cualquier lugar dentro del área de tornillos l2. Tenga en cuenta los siguientes valores de referencia: |
|||||||||||
• Profundidad mínima de atornillado: 0.39 pulg. (10 mm) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$337.02 |
100 | 249 | Mex$308.94 |
250 | 499 | Mex$280.85 |
≥ 500 | Mex$252.77 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.