B | Sin chavetero |
K | Con chavetero |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.236 | 0.315 | 0.87 | 1.69 | 1.10 | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 1.50 | 0.14 | 0.87 | 0.47 | 0.55 | 0.59 |
2.48 | 0.394 | - | 1.02 | 2.17 | 1.65 | 1.95 | 0.20 | 0.24 | 1.73 | 0.14 | 1.18 | 0.35 | 0.63 | 0.75 |
Perillas de agarre suave Ergostyle® EN 624.5 montadas con una ranura y Arandelas avellanadas GN 184.5. |
|||||||||||
Perillas de agarre suave Ergostyle® EN 624.5 montadas con un pasador cruzado y bola con resorte de presión ajustable. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$1,445.21 |
10 | 249 | Mex$1,392.66 |
250 | 499 | Mex$1,313.83 |
≥ 500 | Mex$1,182.45 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.