d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | t mín. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | M 6 | 0.65 | 1.18 | 0.57 | 0.02 | 0.47 |
1.65 | M 8 | 0.65 | 1.18 | 0.57 | 0.02 | 0.51 |
2.17 | M 8 | 0.75 | 1.30 | 0.59 | 0.04 | 0.51 |
2.17 | M 10 | 0.75 | 1.30 | 0.59 | 0.04 | 0.67 |
Con la llave introducida en la cerradura (sin necesidad de girarla), la perilla y el cubo de la base funcionan juntos y pueden fijarse en su posición o aflojarse fácilmente. |
|||||||||||
Sin la llave insertada en la cerradura, la perilla se puede afianzar fácilmente en sentido horario en su posición. Sin embargo, no es posible aflojar la perilla (en sentido antihorario) sin la llave en posición, la cabeza de la perilla se desembona de la base de la perilla, por lo que no permite que el inserto roscado se libere del eje roscado de acoplamiento. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$426.48 |
10 | 249 | Mex$410.97 |
250 | 499 | Mex$387.71 |
≥ 500 | Mex$348.94 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.