A | Sin pasador de muelle |
B | Con pasador de muelle |
b1 | FH Capacidad de retención | b2 | d1 | d2 | h | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | w ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 | 22.48 lbf (100 N) | 0.37 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 2.09 | 0.98 | 0.67 | 1.24 | 0.37 | 0.53 +0.0118 | 0.24 | - | 0.33 | 0.12 | 0.43 |
0.79 | 67.44 lbf (300 N) | 0.51 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 2.99 | 1.34 | 0.98 | 1.73 | 0.31 | 1.14 +0.0197 | 0.31 | - | 0.87 | 0.16 | 0.35 |
1.14 | 135 lbf (600 N) | 0.79 | 0.17 | 0.10 | 0.59 | 4.37 | 2.20 | 1.38 | 2.64 | 0.79 | 1.53 +0.0197 | 0.51 | - | 1.10 | 0.28 | 0.43 |
1.57 | 270 lbf (1200 N) | 1.14 | 0.17 | 0.12 | 0.79 | 5.98 | 3.15 | 1.93 | 3.50 | 1.26 | 2.26 +0.0197 | 0.63 | 0.55 | 1.57 | 0.43 | 0.75 |
Si no se acciona (es decir, si no está en posición de sujeción), tanto la palanca de bloqueo como el gancho de sujeción se mantienen en la posición indicada, mantenidos por dos resortes de torsión. |
|||||||||||
Al levantar la palanca de bloqueo, el gancho de sujeción girará hacia el nivel del soporte de cierre. |
|||||||||||
Para la acción de sujeción, el gancho de sujeción se presiona en el soporte de cierre y la palanca de bloqueo se gira al mismo tiempo a la posición inicial (de retención). |
|||||||||||
Para liberar, simplemente eleve la palanca de bloqueo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$324.69 |
50 | 99 | Mex$297.63 |
100 | 249 | Mex$270.58 |
≥ 250 | Mex$243.52 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.