d1 -0.004 | l1 +0.016 Tamaño mínimo | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | - | 0.09 | 0.02 | 0.29 +0.02 | 0.23 | 0.47 | 0.91 | 0.28 | 1.50 |
0.315 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | - | 0.11 | 0.02 | 0.39 +0.02 | 0.31 | 0.47 | 0.91 | 0.33 | 1.50 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.13 | 0.04 | 0.46 +0.04 | 0.39 | 0.63 | 1.10 | 0.39 | 1.65 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.15 | 0.04 | 0.54 +0.04 | 0.47 | 0.63 | 1.10 | 0.44 | 1.65 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.19 | 0.05 | 0.74 +0.04 | 0.63 | 0.79 | 1.26 | 0.56 | 1.83 |
Información La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado. Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados. En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado. |
|||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$927.22 |
100 | 249 | Mex$849.95 |
250 | 499 | Mex$772.68 |
≥ 500 | Mex$695.41 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.