Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A1 Cilindro, horizontal
A2 Cilindra, vertical
B1 Cuña, arriba
B2 Cuña, abajo
B3 Cuña, derecha
B4 Cuña, izquierda
Identificación núm.
1 Fuerza de resorte estándar
2 Fuerza de resorte alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza b1 b2 d h1 +0.02 h2 k l1 l2 ≈ l3 l4 ≈ m1 m2 m3 m4 r s Fuerza de resorte F ≈
Estándar (Id. núm. 1)
Inicial
Final
Alto (Id. núm. 2)
Inicial
Final
0.87
1.26
1.54
0.28
0.39
0.57
0.13
0.21
0.26
0.04 +0.02
0.24
0.35
0.47
0.16
0.20
0.24
0.65
1.08
1.38
0.11
0.20
0.32
0.19
0.28
0.39
0.09
0.12
0.19
0.55
0.83
1.06
0.16
0.22
0.26
0.31
0.47
0.59
0.18
0.39
0.53
0.25
0.39
0.54
0.39
0.63
0.87
1.80 lbf (8 N)
3.82 lbf (17 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
7.42 lbf (33 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
6.07 lbf (27 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
16.86 lbf (75 N)
415-ZD-22-A1-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A1-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A1-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-32-A1-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A1-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A1-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-39-A1-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A1-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A1-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
b1 b2 d h1 +0.02 h2 k l1 l2 ≈ l3 l4 ≈ m1 m2 m3 m4 r s Fuerza de resorte F ≈
Estándar (Id. núm. 1)
Inicial
Final
Alto (Id. núm. 2)
Inicial
Final
0.87
1.26
1.54
0.28
0.39
0.57
0.13
0.21
0.26
0.04
0.24
0.35
0.47
0.16
0.20
0.24
0.65
1.08
1.38
0.11
0.20
0.32
0.19
0.28
0.39
0.09
0.12
0.19
0.55
0.83
1.06
0.16
0.22
0.26
0.31
0.47
0.59
0.18
0.39
0.53
0.25
0.39
0.54
0.39
0.63
0.87
1.80 lbf (8 N)
3.82 lbf (17 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
7.42 lbf (33 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
6.07 lbf (27 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
16.86 lbf (75 N)
0.87 0.28 0.13 0.04 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
1.26 0.39 0.21 0.04 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
1.54 0.57 0.26 0.04 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Material
Espesor b1
Tipo
Versión
Identificación núm.
Material
Espesor b1
Tipo
Versión
Identificación núm.
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total pesos mexicanos (sin IVA)
Mex$228.00
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
Min Max Price
1 99 Mex$312.36
100 249 Mex$286.33
250 499 Mex$260.30
≥ 500 Mex$234.27
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
