B | Sin bloqueo |
C | Con bloqueo |
d1 Perno -0.0004 | l1 | l2 Carrera | l3 | b | d2 | d3 | d4 | k | l4 | l5 | l6 | Carga de muelle ≈ Inicial | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.71 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.24 | 0.94 | 0.35 | 0.59 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.31 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | 0.63 | 1.10 | 0.22 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.31 | 1.02 | 0.39 | 0.63 | 0.63 | 1.10 | 0.22 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.39 | 0.94 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1.10 | 0.22 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 2.14 lbf (9.5 N) | 8.54 lbf (38 N) |
0.39 | 1.26 | 0.47 | 0.79 | 0.63 | 1.10 | 0.22 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 2.14 lbf (9.5 N) | 8.54 lbf (38 N) |
Para cada diámetro de pasador de émbolo d1, se dispone de dos longitudes de pasador diferentes l1. La longitud l3 debe garantizar que el pasador del émbolo se desenganche completamente. Es posible entonces seleccionar el largo del casquillo y el espesor de la placa más cualquier espacio dentro de ciertos márgenes. Para montar los casquillos con tolerancia n6, generalmente se proporciona un agujero con tolerancia H7 que corresponde al diámetro externo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$1,133.54 |
100 | 249 | Mex$1,039.08 |
250 | 499 | Mex$944.62 |
≥ 500 | Mex$850.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.