A | Sin contratuerca |
AK | Con contratuerca |
d1 | d2 | d3 | h1Tipo A | Tipo AK | h2 | h3 Rango ajustable Tipo A | Tipo AK | Para tornillos con tamaño de rosca | Carga estáticaF1 | F2 | Número de parte llave de gancho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | 0.26 | M 15 x 1 | 1.10 | 1.30 | 1.69 | 0.59 | 0.39 | M 6 | 8992 lbf (40 kN) | 6902 lbf (30.7 kN) | 1810-A25-28 |
1.26 | 0.26 | M 20 x 1 | 1.38 | 1.61 | 2.17 | 0.79 | 0.55 | M 6 | 14613 lbf (65 kN) | 12522 lbf (55.7 kN) | 1810-A30-32 |
1.26 | 0.35 | M 20 x 1 | 1.38 | 1.61 | 2.17 | 0.79 | 0.55 | M 8 | 14613 lbf (65 kN) | 10791 lbf (48 kN) | 1810-A30-32 |
1.26 | 0.43 | M 20 x 1 | 1.38 | 1.61 | 2.17 | 0.79 | 0.55 | M 10 | 14613 lbf (65 kN) | 8520 lbf (37.9 kN) | 1810-A30-32 |
1.77 | 0.43 | M 30 x 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.64 | 0.98 | 0.71 | M 10 | 26977 lbf (120 kN) | 20885 lbf (92.9 kN) | 1810-A45-50 |
1.77 | 0.53 | M 30 x 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.64 | 0.98 | 0.71 | M 12 | 26977 lbf (120 kN) | 18075 lbf (80.4 kN) | 1810-A45-50 |
1.77 | 0.69 | M 30 x 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.64 | 0.98 | 0.71 | M 16 | 26977 lbf (120 kN) | 10229 lbf (45.5 kN) | 1810-A45-50 |
2.28 | 0.69 | M 40 x 1.5 | 2.13 | 2.48 | 3.39 | 1.26 | 0.91 | M 16 | 47210 lbf (210 kN) | 30574 lbf (136 kN) | 1810-A58-62 |
2.28 | 0.87 | M 40 x 1.5 | 2.13 | 2.48 | 3.39 | 1.26 | 0.91 | M 20 | 47210 lbf (210 kN) | 20233 lbf (90 kN) | 1810-A58-62 |
2.28 | 1.02 | M 40 x 1.5 | 2.13 | 2.48 | 3.39 | 1.26 | 0.91 | M 24 | 47210 lbf (210 kN) | 8318 lbf (37 kN) | 1810-A58-62 |
2.76 | 0.87 | M 50 x 1.5 | 2.60 | 3.03 | 4.17 | 1.57 | 1.14 | M 20 | 74187 lbf (330 kN) | 47210 lbf (210 kN) | 1810-A68-75 |
2.76 | 1.02 | M 50 x 1.5 | 2.60 | 3.03 | 4.17 | 1.57 | 1.14 | M 24 | 74187 lbf (330 kN) | 35295 lbf (157 kN) | 1810-A68-75 |
2.76 | 1.30 | M 50 x 1.5 | 2.60 | 3.03 | 4.17 | 1.57 | 1.14 | M 30 | 74187 lbf (330 kN) | 11915 lbf (53 kN) | 1810-A68-75 |
3.15 | 1.02 | M 60 x 2 | 2.99 | 3.43 | 4.96 | 1.97 | 1.54 | M 24 | 111280 lbf (495 kN) | 72388 lbf (322 kN) | 1810-A80-90 |
3.15 | 1.30 | M 60 x 2 | 2.99 | 3.43 | 4.96 | 1.97 | 1.54 | M 30 | 111280 lbf (495 kN) | 49008 lbf (218 kN) | 1810-A80-90 |
3.15 | 1.54 | M 60 x 2 | 2.99 | 3.43 | 4.96 | 1.97 | 1.54 | M 36 | 111280 lbf (495 kN) | 22706 lbf (101 kN) | 1810-A80-90 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$2,258.86 |
10 | 24 | Mex$2,070.62 |
25 | 49 | Mex$1,882.38 |
≥ 50 | Mex$1,694.14 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.