A | Hojas de bisagra exterior |
I | Hojas de bisagra interior |
C | Con agujeros avellanados |
l1 Tipo A | Tipo I | l2 | d1 | d2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 Tipo A | Tipo I | m2 | m3 | m4 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 | 3.39 | 4.92 | 0.26 | 0.55 | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | 1.67 | - | - | 0.14 |
2.83 | 3.39 | 6.50 | 0.26 | 0.55 | 1.57 | 3.15 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | - | 1.48 | 1.97 | 0.14 |
2.83 | 3.39 | 13.19 | 0.26 | 0.55 | 1.57 | 9.84 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | - | 2.85 | 5.91 | 0.14 |
2.83 | 3.39 | 19.09 | 0.26 | 0.55 | 1.57 | 15.75 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | - | 2.85 | 5.91 | 0.14 |
Bisagras a la izquierda / a la derecha Las bisagras a la izquierda o a la derecha pueden crearse mediante la dirección en la cual se inserten los casquillos de cojinete en el ala de la bisagra. |
|||||||||||
Montaje
Inserte los demás casquillos de cojinete de conformidad con los puntos 1 a 5. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$949.80 |
50 | 99 | Mex$870.65 |
100 | 249 | Mex$791.50 |
≥ 250 | Mex$712.35 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.