h1 | Longitud l en metros | a Intervalo de sujeción en milímetros | b | h2 | r1 | r2 | r3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 | 20 | 50 | 1 - 2 | 0.26 | 0.31 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
0.55 | 20 | 50 | 1 - 4 | 0.41 | 0.47 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
0.59 | 20 | 50 | 6 - 8 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 1.18 | 0.79 |
0.69 | 20 | 50 | 4 - 6 | 0.48 | 0.61 | 1.18 | 1.77 | 0.59 |
Ejemplos de aplicación |
Ejemplo de construcción |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Mex$2,911.80 |
5 | 9 | Mex$2,669.15 |
10 | 24 | Mex$2,426.50 |
≥ 25 | Mex$2,183.85 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.