A | Perfil del sello superior |
D | Perfil del sello lateral |
h1 Tipo A | h1 Tipo D | Longitud l en metros | a Intervalo de sujeción en milímetros | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 NBR | MVQ | r2 NBR | MVQ | r3 NBR | MVQ | r4 | w1 | w2 Al 50 % de la deformación permitida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 | - | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.41 | - | - | - | 3.54 | 5.91 | 1.97 | 3.94 | 1.18 | 0.98 | - | 0.39 | 0.28 |
- | 0.51 | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.42 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 1.57 | 1.57 | 1.97 | 1.97 | 3.94 | 3.94 | 3.15 | 0.44 | 0.34 |
Ejemplos de aplicación |
Ejemplo de construcción |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Mex$17,059.79 |
5 | 9 | Mex$15,638.14 |
10 | 24 | Mex$14,216.49 |
≥ 25 | Mex$12,794.84 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.