SCK | Con perilla de mariposa (llaves iguales) |
SCT | Con empuñadura en T (llaves iguales) |
h1 | Distancia de bloqueo A | h2 | s máx. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.05 | 2.24 | 1.57 | 0.79 |
1.18 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.44 | 1.57 | 0.79 |
1.57 | 1.02 | 1.18 | 1.38 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.64 | 1.97 | 1.18 |
1.57 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.83 | 1.97 | 1.18 |
1.97 | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 3.03 | 2.36 | 1.57 |
1.97 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.91 | 3.23 | 2.36 | 1.57 |
2.36 | 1.81 | 1.97 | 2.17 | 2.28 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.91 | 3.07 | 3.23 | 3.43 | 2.76 | 1.97 |
2.36 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 2.99 | 3.15 | 3.31 | 3.62 | 2.76 | 1.97 |
Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto. El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie. También se puede crear el orificio de instalación taladrando o fresando como se muestra en los dibujos. Al montar los elementos de cierre, debe comprobarse que sus partes internas no queden por fuera del alojamiento al retirar o colocar el tornillo de cabeza hexagonal. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$964.80 |
50 | 99 | Mex$884.40 |
100 | 249 | Mex$804.00 |
≥ 250 | Mex$723.60 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.