d1 Rosca | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Longitud l | Carga nominal (WLL) en toneladas métricas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 | 0.71 | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 2.24 | 0.47 | 2.20 | 0.71 | 0.5 t [5 kN] |
M 16 | 0.87 | 1.42 | 1.50 | 1.38 | 2.60 | 0.55 | 2.56 | 0.94 | 1.0 t [10 kN] |
M 20 | 1.08 | 1.69 | 1.85 | 1.57 | 3.03 | 0.63 | 2.91 | 1.18 | 2.0 t [20 kN] |
M 24 | 1.30 | 2.01 | 2.20 | 1.89 | 3.70 | 0.75 | 3.62 | 1.38 | 2.5 t [25 kN] |
Con referencia al documento: Aplicación y notas de seguridad |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Mex$5,426.40 |
5 | 9 | Mex$4,974.20 |
10 | 24 | Mex$4,522.00 |
≥ 25 | Mex$4,069.80 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.