Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en MXN) | Precio total(sin IVA en MXN) |
---|
más costos de envío y IVA
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 45 son para uso en ambientes agresivos. La gama de combinaciones de las placas base y las versiones del espárrago / zócalo permiten que estos pies de nivelación se usen en cualquier situación.
Los pies de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje usando el agujero de montaje, lo que evita el desplazamiento lateral. Adicionalmente, los tipos con base de caucho protegen a las superficies sensibles.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado liso y pulido
Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 316L
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 316L
Tapón de caucho
TPE (Santoprene®) ≈ 80 Shore A
Almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 ±5 Shore A
RoHS
D0 | Sin almohadilla / tapón de caucho |
D1 | Con tapón de caucho, fijado con clip, negro |
D3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
T | Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
TK | Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D3-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D3-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D3-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D3-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D3-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D3-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
