E | Para articulaciones simples |
D | Para articulaciones dobles |
d1 Ø de articulación | d2 Tipo E | d3 Tipo E | d4 Tipo D | d5 Tipo D | l1 Tipo E | l2 Tipo D |
---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 0.59 | 1.10 | 0.63 | 1.38 | 1.34 | 2.17 |
0.71* | 0.65 | 1.26 | - | - | 1.57 | - |
0.87 | 0.81 | 1.57 | 0.79 | 1.42 | 1.77 | 2.56 |
0.98 | 0.96 | 1.89 | 0.94 | 1.73 | 1.97 | 2.76 |
1.10 | 1.08 | 2.05 | 1.10 | 2.01 | 2.20 | 3.15 |
1.26 | 1.20 | 2.20 | 1.26 | 2.44 | 2.56 | 3.54 |
1.42 | 1.40 | 2.60 | - | - | 2.83 | - |
1.65 | 1.57 | 2.95 | 1.57 | 2.87 | 3.23 | 4.72 |
1.77 | 1.77 | 3.31 | - | - | 3.74 | - |
1.97 | 1.97 | 3.62 | 1.97 | 3.54 | 4.25 | 6.10 |
2.28 | 2.20 | 3.94 | - | - | 4.80 | - |
2.56* | 2.56 | 4.29 | - | - | 5.20 | - |
2.76* | 2.76 | 4.69 | - | - | 5.67 | - |
3.15* | 3.15 | 5.08 | - | - | 6.18 | - |
3.54* | 3.39 | 5.75 | - | - | 11.81 | - |
3.94* | 3.82 | 7.17 | - | - | 7.87 | - |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los agujeros cruzados en ejes de articulación universal y en ejes universales son adecuados para realizar conexiones entre eje y núcleo con un pasador o un tornillo prisionero. Para los agujeros con ranura o cuadrados, sirven para asegurar la posición axial de la articulación universal y el eje. El agujero del pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para el uso con pasadores con muelle en espiral.
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$637.80 |
50 | 99 | Mex$584.65 |
100 | 249 | Mex$531.50 |
≥ 250 | Mex$478.35 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.