2 | Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable |
d1 Orificio | k Longitud de sujeción | d2 | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recom. GN 911 para z l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1.00 | 1.57 | 0.26 | 2.44 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 2.05 | 1.38 | 2.76 | 2.09 | M8-25 | - | - |
B 1 1/4 | 2.20 | 0.26 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | - | - |
B 1 1/2 | 2.20 | 0.33 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | 3.07 | 3.62 |
B 1 3/4 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
B 2.00 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
B 2 1/2 | 3.15 | 0.43 | 4.02 | 3.15 | 2.36 | 0.55 | 4.33 | 2.91 | 6.06 | 4.65 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
d1 Orificio | k Longitud de sujeción | d2 | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recom. GN 911 para z l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | 1.57 | 0.26 | 2.44 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 2.05 | 1.38 | 2.76 | 2.09 | M8-25 | - | - |
B 25 | 1.57 | 0.26 | 2.44 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 2.05 | 1.38 | 2.76 | 2.09 | M8-25 | 2.48 | 3.07 |
B 30 | 1.57 | 0.26 | 2.44 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 2.05 | 1.38 | 2.76 | 2.09 | M8-25 | 2.48 | 3.07 |
B 30 | 2.20 | 0.33 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | - | - |
B 32 | 2.20 | 0.33 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | - | - |
B 35 | 2.20 | 0.33 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | - | 3.62 |
B 40 | 2.20 | 0.33 | 3.27 | 2.20 | 1.65 | 0.39 | 3.07 | 2.05 | 4.25 | 3.23 | M10-35 | 3.07 | 3.62 |
B 40 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | - | - |
B 42 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | - | - |
B 45 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
B 48 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
B 50 | 2.56 | 0.43 | 3.74 | 2.56 | 1.97 | 0.55 | 3.62 | 2.44 | 5.04 | 3.86 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
B 50 | 3.15 | 0.43 | 4.41 | 3.15 | 2.36 | 0.55 | 4.33 | 2.91 | 6.06 | 4.65 | M10-50 | - | - |
B 60 | 3.15 | 0.43 | 4.41 | 3.15 | 2.36 | 0.55 | 4.33 | 2.91 | 6.06 | 4.65 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$635.40 |
10 | 24 | Mex$582.45 |
25 | 49 | Mex$529.50 |
≥ 50 | Mex$476.55 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.