Opciones del artículo / Tabla
Tipo
Identificación núm.
2 Con 5 tornillos de cabeza hueca DIN 912, de acero inoxidable
Oberfläche: SW
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 - d2
Orificio - Orificio d1 - s2
Orificio - Cuadrado s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado b
Ancho de
giro k l1 l2 m z1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo Accesorio
Manija recom
GN 911 para z1
l3
para z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
289-B40-B40-S-2-SW B40-B40 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V40-S-2-SW - B40-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V40-S-2-SW - - V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B42-S-2-SW B40-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V40-S-2-SW - B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B45-S-2-SW B40-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V40-S-2-SW - B45-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V45-S-2-SW - - V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B48-S-2-SW B40-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V40-S-2-SW - B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B50-S-2-SW B40-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V40-S-2-SW - B50-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V50-S-2-SW - - V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B42-S-2-SW B42-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V45-S-2-SW - B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B45-S-2-SW B42-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V45-S-2-SW - B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B48-S-2-SW B42-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V45-S-2-SW - B45-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V45-S-2-SW - - V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B50-S-2-SW B42-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V45-S-2-SW - B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B45-S-2-SW B45-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V45-S-2-SW - B50-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V50-S-2-SW - - V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B48-S-2-SW B45-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V50-S-2-SW - B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B50-S-2-SW B45-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V50-S-2-SW - B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B48-S-2-SW B48-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V50-S-2-SW - B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B50-S-2-SW B48-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V50-S-2-SW - B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-B50-S-2-SW B50-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V50-S-2-SW - B50-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V50-V50-S-2-SW - - V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinación de filtros no produce resultados.
Oberfläche: BL
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 - d2
Orificio - Orificio d1 - s2
Orificio - Cuadrado s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado b
Ancho de
giro k l1 l2 m z1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo Accesorio
Manija recom
GN 911 para z1
l3
para z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
289-B40-B40-S-2-BL B40-B40 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V40-S-2-BL - B40-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V40-S-2-BL - - V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B42-S-2-BL B40-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V40-S-2-BL - B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B45-S-2-BL B40-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V40-S-2-BL - B45-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V45-S-2-BL - - V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B48-S-2-BL B40-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V40-S-2-BL - B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B50-S-2-BL B40-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V40-S-2-BL - B50-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V50-S-2-BL - - V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B42-S-2-BL B42-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V45-S-2-BL - B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B45-S-2-BL B42-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V45-S-2-BL - B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B48-S-2-BL B42-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V45-S-2-BL - B45-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V45-S-2-BL - - V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B50-S-2-BL B42-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V45-S-2-BL - B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B45-S-2-BL B45-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V45-S-2-BL - B50-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V50-S-2-BL - - V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B48-S-2-BL B45-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V50-S-2-BL - B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B50-S-2-BL B45-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V50-S-2-BL - B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B48-S-2-BL B48-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V50-S-2-BL - B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B50-S-2-BL B48-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V50-S-2-BL - B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-B50-S-2-BL B50-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V50-S-2-BL - B50-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V50-V50-S-2-BL - - V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 - d2
Orificio - Orificio d1 - s2
Orificio - Cuadrado s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado b
Ancho de
giro k l1 l2 m z1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo Accesorio
Manija recom
GN 911 para z1
l3
para z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
B40-B40 B40-V40 V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B42 B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B45 B45-V40 V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B48 B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B50 B50-V40 V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B42 B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B45 B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B48 B45-V45 V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B50 B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B45 B50-V45 V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B48 B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B50 B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B48-B48 B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B48-B50 B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B50-B50 B50-V50 V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Orificio d1 - d2
Orificio d1 - Cuadrado s2
Orificio s1 - s2
Tipo
Identificación núm.
Acabado
Orificio d1 - d2
Orificio d1 - Cuadrado s2
Orificio s1 - s2
Tipo
Identificación núm.
Acabado
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total pesos mexicanos (sin IVA)
Mex$3,067.80
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
Min Max Price
1 9 Mex$3,067.80
10 24 Mex$2,812.15
25 49 Mex$2,556.50
≥ 50 Mex$2,300.85
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 4.062 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.