d1 Orificio para eje tol. h11 | d2 Orificio para eje tol. h11 | d3 Rosca de sujeción | k | l1 | l2 | m | s1 Cuadrado | s2 Cuadrado | Juegos de sujeción para d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | B 8 | M 4 | 0.55 | 1.46 | 0.53 | 0.39 | - | - | 511-M4-14 |
B 10 | B 8 | M 5 | 0.63 | 1.81 | 0.67 | 0.47 | 0.31 | - | 511-M5-16 |
B 10 | B 10 | M 5 | 0.63 | 1.81 | 0.67 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | 511-M5-16 |
B 12 | B 8 | M 5 | 0.63 | 1.89 | 0.67 | 0.55 | 0.39 | - | 511-M5-16 |
B 12 | B 12 | M 5 | 0.63 | 1.89 | 0.67 | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 511-M5-16 |
B 15 | B 10 | M 6 | 0.79 | 2.28 | 0.81 | 0.67 | 0.47 | 0.31 | 511-M6-20 |
B 15 | B 12 | M 6 | 0.79 | 2.28 | 0.81 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 511-M6-20 |
B 15 | B 15 | M 6 | 0.79 | 2.28 | 0.81 | 0.67 | 0.47 | 0.47 | 511-M6-20 |
B 16 | B 12 | M 6 | 0.79 | 2.32 | 0.81 | 0.71 | - | 0.39 | 511-M6-20 |
B 16 | B 16 | M 6 | 0.79 | 2.32 | 0.81 | 0.71 | - | - | 511-M6-20 |
B 20 | B 15 | M 6 | 0.98 | 2.56 | 0.85 | 0.87 | 0.63 | 0.47 | 511-M6-25 |
B 20 | B 16 | M 6 | 0.98 | 2.56 | 0.85 | 0.87 | 0.63 | - | 511-M6-25 |
B 20 | B 20 | M 6 | 0.98 | 2.56 | 0.85 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 511-M6-25 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$614.86 |
10 | 24 | Mex$563.62 |
25 | 49 | Mex$512.38 |
≥ 50 | Mex$461.14 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.