A | Superficie de posicionamiento plana |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | Longitud l | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | M 4 | 1.02 | 0.94 | 0.39 | 0.20 | 0.94 |
1.65 | M 5 | 1.57 | 1.50 | 0.43 | 0.20 | 1.50 |
Combinando imanes de retención con discos de sujeción se logra una fuerza de sujeción normal. |
|||||||||||
Si se combinan dos imanes de polaridad opuesta, se logra una fuerza de sujeción mayor. |
|||||||||||
Al combinar dos imanes de retención con la misma polaridad se crea una fuerza de repulsión. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$405.60 |
10 | 24 | Mex$371.80 |
25 | 49 | Mex$338.00 |
≥ 50 | Mex$304.20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.