d1 | d2 | Longitud l | d3 | d4 | h1 | h2 ≈ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98* | M 5 | 0.39 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 0.51 | 0.31 | 0.75 | 0.31 |
1.26 | M 6 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 0.59 | 0.39 | 0.91 | 0.39 |
1.57 | M 8 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 0.67 | 0.51 | 1.06 | 0.47 |
1.97 | M 10 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.77 | 0.75 | 0.59 | 1.26 | 0.55 |
2.48 | M 12 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | 0.87 | 0.75 | 1.46 | 0.63 |
2.91 | M 12 | 1.18 | 1.97 | - | - | 1.02 | 0.67 | 1.71 | 0.87 |
3.31 | M 16 | 1.18 | 1.97 | 2.76 | - | 1.10 | 0.67 | 1.73 | 0.83 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$124.30 |
10 | 249 | Mex$119.78 |
250 | 499 | Mex$113.00 |
≥ 500 | Mex$101.70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.