d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.024 | d2 | d3 | l2 ±0.04 | l3 +0.008 | Orificio de ubicación H11 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.866 | 0.197 |
0.236 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.866 | 0.236 |
0.315 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | 0.37 | 0.55 | 0.32 | 1.063 | 0.315 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.47 | 0.55 | 0.38 | 1.063 | 0.394 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.57 | 0.79 | 0.42 | 1.260 | 0.472 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.75 | 0.79 | 0.55 | 1.260 | 0.630 |
0.787 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | - | - | - | - | 0.98 | 1.10 | 0.81 | 1.535 | 0.787 |
0.984 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | - | - | - | - | 1.21 | 1.10 | 0.87 | 1.535 | 0.984 |
Información La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado. Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados. En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$1,390.82 |
100 | 249 | Mex$1,274.92 |
250 | 499 | Mex$1,159.02 |
≥ 500 | Mex$1,043.12 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.