Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 l1 d2 d3 d4 d5 d6 +0.002 h k l2 l3 l4
M 6
M 8
M 10
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
1.97
2.17
0.59
0.71
0.83
0.98
1.26
1.57
0.94
1.18
1.42
0.47
0.55
0.63
0.55
0.63
0.71
0.177 +0.002
0.240 +0.002
0.307 +0.002
0.65
0.77
0.89
0.37
0.43
0.49
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.18
0.20
0.22
0.24
0.28
0.31
0.30
0.36
0.39
0.41
0.43
0.51
421.12-M6-25-15 M 6 0.98 0.59 0.94 0.47 0.55 0.177 +0.002 0.65 0.37 0.20 0.14 0.30
421.12-M6-35-15 M 6 1.38 0.59 0.94 0.47 0.55 0.177 +0.002 0.65 0.37 0.20 0.14 0.30
421.12-M6-45-15 M 6 1.77 0.59 0.94 0.47 0.55 0.177 +0.002 0.65 0.37 0.20 0.14 0.30
421.12-M8-30-18 M 8 1.18 0.71 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.17 0.36
421.12-M8-40-18 M 8 1.57 0.71 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.17 0.36
421.12-M8-50-18 M 8 1.97 0.71 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.17 0.36
421.12-M8-30-21 M 8 1.18 0.83 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.20 0.39
421.12-M8-40-21 M 8 1.57 0.83 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.20 0.39
421.12-M8-50-21 M 8 1.97 0.83 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.20 0.39
421.12-M8-30-25 M 8 1.18 0.98 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.22 0.41
421.12-M8-40-25 M 8 1.57 0.98 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.22 0.41
421.12-M8-50-25 M 8 1.97 0.98 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.22 0.41
421.12-M8-30-32 M 8 1.18 1.26 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.24 0.43
421.12-M8-40-32 M 8 1.57 1.26 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.24 0.43
421.12-M8-50-32 M 8 1.97 1.26 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.24 0.43
421.12-M8-30-40 M 8 1.18 1.57 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.31 0.51
421.12-M8-40-40 M 8 1.57 1.57 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.31 0.51
421.12-M8-50-40 M 8 1.97 1.57 1.18 0.55 0.63 0.240 +0.002 0.77 0.43 0.24 0.31 0.51
421.12-M10-35-21 M 10 1.38 0.83 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.17 0.39
421.12-M10-45-21 M 10 1.77 0.83 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.17 0.39
421.12-M10-55-21 M 10 2.17 0.83 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.17 0.39
421.12-M10-35-25 M 10 1.38 0.98 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.18 0.41
421.12-M10-45-25 M 10 1.77 0.98 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.18 0.41
421.12-M10-55-25 M 10 2.17 0.98 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.18 0.41
421.12-M10-35-32 M 10 1.38 1.26 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.20 0.43
421.12-M10-45-32 M 10 1.77 1.26 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.20 0.43
421.12-M10-55-32 M 10 2.17 1.26 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.20 0.43
421.12-M10-35-40 M 10 1.38 1.57 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.28 0.51
421.12-M10-45-40 M 10 1.77 1.57 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.28 0.51
421.12-M10-55-40 M 10 2.17 1.57 1.42 0.63 0.71 0.307 +0.002 0.89 0.49 0.29 0.28 0.51
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 l1 d2 d3 d4 d5 d6 +0.002 h k l2 l3 l4
M 6
M 8
M 10
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
1.97
2.17
0.59
0.71
0.83
0.98
1.26
1.57
0.94
1.18
1.42
0.47
0.55
0.63
0.55
0.63
0.71
0.177
0.240
0.307
0.65
0.77
0.89
0.37
0.43
0.49
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.18
0.20
0.22
0.24
0.28
0.31
0.30
0.36
0.39
0.41
0.43
0.51
M 6 0.98 1.38 1.77 0.59 0.94 0.47 0.55 0.177 0.65 0.37 0.20 0.14 0.30
M 8 1.18 1.57 1.97 0.71 1.18 0.55 0.63 0.240 0.77 0.43 0.24 0.17 0.36
M 8 1.18 1.57 1.97 0.83 1.18 0.55 0.63 0.240 0.77 0.43 0.24 0.20 0.39
M 8 1.18 1.57 1.97 0.98 1.18 0.55 0.63 0.240 0.77 0.43 0.24 0.22 0.41
M 8 1.18 1.57 1.97 1.26 1.18 0.55 0.63 0.240 0.77 0.43 0.24 0.24 0.43
M 8 1.18 1.57 1.97 1.57 1.18 0.55 0.63 0.240 0.77 0.43 0.24 0.31 0.51
M 10 1.38 1.77 2.17 0.83 1.42 0.63 0.71 0.307 0.89 0.49 0.29 0.17 0.39
M 10 1.38 1.77 2.17 0.98 1.42 0.63 0.71 0.307 0.89 0.49 0.29 0.18 0.41
M 10 1.38 1.77 2.17 1.26 1.42 0.63 0.71 0.307 0.89 0.49 0.29 0.20 0.43
M 10 1.38 1.77 2.17 1.57 1.42 0.63 0.71 0.307 0.89 0.49 0.29 0.28 0.51
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l1
Diámetro de la almohadilla de empuje d2
Rosca d1
Longitud l1
Diámetro de la almohadilla de empuje d2
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total pesos mexicanos (sin IVA)
Mex$88.20
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
Min Max Price
1 99 Mex$120.83
100 249 Mex$110.76
250 499 Mex$100.70
≥ 500 Mex$90.63
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.