d1 | d2 | Longitud l | d3 | h1 | h2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 | M 8 | 0.79 | 1.18 | - | 0.83 | 1.02 | 0.39 |
1.77 | M 10 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 0.83 | 1.02 | 0.39 |
2.20 | M 8 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.04 | 1.14 | 0.43 |
2.20 | M 10 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.04 | 1.14 | 0.43 |
2.20 | M 12 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 1.04 | 1.14 | 0.43 |
2.76 | M 10 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 1.28 | 1.38 | 0.51 |
2.76 | M 12 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 1.28 | 1.38 | 0.51 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$298.39 |
10 | 249 | Mex$287.54 |
250 | 499 | Mex$271.26 |
≥ 500 | Mex$244.13 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.