1 | Sin palanca de seguridad ajustable |
2 | Con palanca de seguridad ajustable |
l1 | m1 Dimensión nominal | Dimensión real | m2 Dimensión nominal | Dimensión real | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | para anchos de los perfiles s1 - s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 30 |
2.52 | 0.67 | 0.69 | 0.87 | 0.89 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 40 |
2.72 | 0.67 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 45 |
3.31 | 0.67 | 0.69 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 60 |
2.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 40 |
3.11 | 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 45 |
3.70 | 0.87 | 0.89 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 60 |
3.31 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 1.65 | 1.73 | 45 - 45 |
3.90 | 0.98 | 0.98 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.65 | 1.73 | 45 - 60 |
4.49 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 2.24 | 1.73 | 60 - 60 |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los elementos de posicionamiento se encajan en los huecos correspondientes del ala de la bisagra. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$259.05 |
10 | 249 | Mex$249.63 |
250 | 499 | Mex$235.50 |
≥ 500 | Mex$211.95 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.