A1 | Parte superior magnética, con orificio |
A2 | Parte superior magnética, con agujero ranurado |
C1 | Parte lateral de la superficie magnética con orificio |
C2 | Parte lateral de la superficie magnética con agujero ranurado |
W | Sin placa de impacto |
F | Con placa de impacto, con agujero avellanado |
L2 | Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado |
L3 | Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado, extendido |
Z2 | Con placa de impacto, perfil Z, con agujero ranurado |
Z3 | Con placa de impacto, perfil Z, con agujero ranurado, extendido |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Tipo A1 / C1 | Tipo A2 /C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Fuerzas magnéticas nominales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.18 | 0.47 | 1.18 | 0.94 | 1.50 | 0.71 | 0.02 | 6.74 lbf (30 N) |
Identificación | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 0.18 | 0.39 | 1.57 | 1.18 | 0.10 |
Identificación | d3 | h2 | h3 | l6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2 / Z2 | L3 / Z3 | m6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 0.22 | 0.47 | 0.49 | 1.02 | 1.50 | 0.51 | 1.10 | 0.63 | 0.39 | 0.55 | 0.35 | 0.59 | 0.08 |
Dimensión de la rejilla del sistema de perfil |
Cierre magnético con placa de impacto |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Puerta de montaje en superficie |
Puerta de montaje en superficie - |
Puerta empotrada |
Puerta de montaje en superficie |
Puerta deslizante |
|||||||
20 mm |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 mm |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 mm |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 mm |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$607.20 |
50 | 99 | Mex$556.60 |
100 | 249 | Mex$506.00 |
≥ 250 | Mex$455.40 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.