SL | No bloqueable |
SCL | Bloqueable (misma cerradura) |
SUL | Bloqueable (cerradura diferente) |
l1 Longitud | b1 | b2 | b3 | d | h1 | h2 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 | 0.41 | 0.83 | 0.59 | 0.26 | 1.30 | 0.94 | 4.09 | 1.77 | 1.57 | 0.57 | 0.49 | 2.20 | 0.91 |
Antes de la instalación, retire la tapa del cierre como se muestra en el esquema. |
|||||||||||
Para el montaje del cierre de seguridad se pueden utilizar tornillos de cabeza hueca DIN 912, tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 y tuercas hexagonales ISO 4032, cada uno con rosca M 6. |
|||||||||||
Los agujeros alargados permiten montar el pestillo de cierre en el marco de la puerta o en los sistemas de perfiles, tanto desde el lado de accionamiento como desde la parte trasera. El espacio libre de instalación de 1 mm también es fácil de ajustar. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$2,250.64 |
100 | 249 | Mex$2,063.08 |
250 | 499 | Mex$1,875.53 |
≥ 500 | Mex$1,687.98 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.