B | Orificio |
K | Cojinete de bolas anular |
A | Rueda sin soporte |
d1 Ø de la rueda | b1 Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K | b2 Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K | d2 Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K | Máxima carga ergonómica recomendada Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K | Máx. capacidad de carga estática Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K | Máx. capacidad de carga dinámica Tipo de cojinete B | Tipo de cojinete K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 1.57 | 1.50 | 1.77 | 1.57 | 0.59 | 0.59 | - | 495 lbf (2200 N) | 1124 lbf (5000 N) | 1124 lbf (5000 N) | 674 lbf (3000 N) | 854 lbf (3800 N) |
4.92 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 607 lbf (2700 N) | 1349 lbf (6000 N) | 1798 lbf (8000 N) | 1012 lbf (4500 N) | 1236 lbf (5500 N) |
5.91 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 652 lbf (2900 N) | 2046 lbf (9100 N) | 2046 lbf (9100 N) | 1686 lbf (7500 N) | 1574 lbf (7000 N) |
7.87 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 854 lbf (3800 N) | 3372 lbf (15000 N) | 3372 lbf (15000 N) | 2136 lbf (9500 N) | 2248 lbf (10000 N) |
9.84 | 3.15 | 3.07 | 3.15 | 3.39 | 1.57 | 0.98 | - | 1124 lbf (5000 N) | 6295 lbf (28000 N) | 6295 lbf (28000 N) | 3597 lbf (16000 N) | 4271 lbf (19000 N) |
11.81 | 3.94 | 3.07 | 3.94 | 3.39 | 1.97 | 1.18 | - | 1349 lbf (6000 N) | 9442 lbf (42000 N) | 7644 lbf (34000 N) | 5620 lbf (25000 N) | 5171 lbf (23000 N) |
El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Mex$1,001.40 |
25 | 49 | Mex$917.95 |
50 | 99 | Mex$834.50 |
≥ 100 | Mex$751.05 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.