G | Cojinete de fricción |
K | Cojinete de bolas anular |
A | Rueda sin soporte |
d1 Ø de la rueda Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | b1 Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | b2 Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | d2 Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | Máxima carga ergonómica recomendada Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | Máx. capacidad de carga estática Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K | Máx. capacidad de carga dinámica Tipo de cojinete G | Tipo de cojinete K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 | - | 1.18 | - | 1.34 | - | 0.47 | - | 202 lbf (900 N) | - | 281 lbf (1250 N) | - | 270 lbf (1200 N) | - |
3.15 | - | 1.18 | - | 1.54 | - | 0.47 | - | 337 lbf (1500 N) | - | 450 lbf (2000 N) | - | 405 lbf (1800 N) | - |
3.94 | - | 1.18 | - | 1.73 | - | 0.47 | - | 393 lbf (1750 N) | - | 787 lbf (3500 N) | - | 674 lbf (3000 N) | - |
4.92 | 4.92 | 1.50 | 1.77 | 1.73 | 2.20 | 0.59 | 0.79 | 450 lbf (2000 N) | 899 lbf (4000 N) | 1012 lbf (4500 N) | 1574 lbf (7000 N) | 899 lbf (4000 N) | 1461 lbf (6500 N) |
5.91 | 5.91 | 1.77 | 1.77 | 2.28 | 2.20 | 0.79 | 0.79 | 562 lbf (2500 N) | 1023 lbf (4550 N) | 1349 lbf (6000 N) | 1798 lbf (8000 N) | 1124 lbf (5000 N) | 1686 lbf (7500 N) |
7.87 | 7.87 | 1.97 | 1.97 | 2.28 | 2.20 | 0.79 | 0.79 | 708 lbf (3150 N) | 1461 lbf (6500 N) | 1798 lbf (8000 N) | 2248 lbf (10000 N) | 1641 lbf (7300 N) | 2023 lbf (9000 N) |
El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Mex$120.83 |
25 | 49 | Mex$110.76 |
50 | 99 | Mex$100.70 |
≥ 100 | Mex$90.63 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Debido a las festividades y actividades de fin de año, JW Winco México tendrá los siguientes ajustes en su horario.
Le solicitamos disculpas por los inconvenientes causados.