A | Diseño bajo |
B | Diseño alto, con tapón de acero inoxidable |
d1 Rosca fina | Rosca de tubo | Presión de apertura en mbar mín. | máx. | d2 | d3 | e1 | e2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F Tipo A | Tipo B | Escape de aire aprox. l/min. Tipo A | Tipo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 x 1 | - | 20 | 80 | 0.57 | 0.49 | 0.63 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.63 | 0.55 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 10 x 1 | - | 160 | 240 | 0.57 | 0.49 | 0.63 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.63 | 0.55 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 12 x 1.5 | - | 20 | 80 | 0.71 | 0.49 | 0.77 | 0.73 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 12 x 1.5 | - | 160 | 240 | 0.71 | 0.49 | 0.77 | 0.73 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 14 x 1.5 | G 1/4 | 20 | 80 | 0.79 | 0.49 | 0.77 | 0.73 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 14 x 1.5 | G 1/4 | 160 | 240 | 0.79 | 0.49 | 0.77 | 0.73 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
M 16 x 1.5 | - | 20 | 80 | 0.87 | 0.49 | 0.98 | 0.94 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 1.8 |
M 16 x 1.5 | - | 160 | 240 | 0.87 | 0.49 | 0.98 | 0.94 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/8 | 20 | 80 | 0.91 | 0.49 | 0.98 | 0.94 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/8 | 160 | 240 | 0.91 | 0.49 | 0.98 | 0.94 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 1.8 |
- | G 1/2 | 20 | 80 | 1.02 | 0.49 | 1.22 | 1.14 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | 1.8 |
- | G 1/2 | 160 | 240 | 1.02 | 0.49 | 1.22 | 1.14 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/4 | 20 | 80 | 1.26 | 0.49 | 1.46 | 1.38 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 1.26 | 1.26 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/4 | 160 | 240 | 1.26 | 0.49 | 1.46 | 1.38 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 1.26 | 1.26 | 1.2 | 1.8 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$189.60 |
50 | 99 | Mex$173.80 |
100 | 249 | Mex$158.00 |
≥ 250 | Mex$142.20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.