B | Pasador con collarín de aseguraimento a presión |
KL | Pasador con KL anillo de seguridad |
SL | Pasador con SL anillo de seguridad |
d1 +0.002/-0.004 Orificio | l1 Corto / Largo | d2 Rosca a la derecha | Rosca a la izquierda | Rosca fina | a | b | d3 | l2 Corto | Largo | l3 Cortot | Largo | l4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.157 | 0.31 | 0.63* | M 4 | - | - | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.63 | 0.94 | 0.83 | 1.14 | 0.24 |
0.197 | 0.39 | 0.79 | M 5 | M 5L | - | 0.39 | 0.20 | 0.35 | 0.79 | 1.18 | 1.02 | 1.42 | 0.30 |
0.236 | 0.47 | 0.94 | M 6 | M 6L | - | 0.47 | 0.24 | 0.39 | 0.94 | 1.42 | 1.22 | 1.69 | 0.35 |
0.315 | 0.63 | 1.26 | M 8 | M 8L | M 8F = M 8x1 | 0.63 | 0.31 | 0.55 | 1.26 | 1.89 | 1.65 | 2.28 | 0.47 |
0.394 | 0.79 | 1.57 | M 10 | M 10L | M 10F = M 10x1.25 | 0.79 | 0.39 | 0.71 | 1.57 | 2.36 | 2.05 | 2.83 | 0.59 |
0.472 | 0.94 | 1.89 | M 12 | M 12L | M 12F = M 12x1.25 | 0.94 | 0.47 | 0.79 | 1.89 | 2.83 | 2.44 | 3.39 | 0.71 |
0.551 | 1.10 | 2.20 | M 14 | M 14L | M 14F = M 14x1.5 | 1.10 | 0.55 | 0.94 | 2.20 | 3.35 | 2.83 | 3.98 | 0.89 |
0.630 | 1.26 | 2.52 | M 16 | M 16L | M 16F = M 16x1.5 | 1.26 | 0.63 | 1.02 | 2.52 | 3.78 | 3.27 | 4.53 | 0.94 |
0.787* | 1.57 | - | M 20 | M 20L | - | 1.57 | 0.79 | 1.34 | 3.15 | - | 4.13 | - | 1.18 |
El pasador con collarín de fijación a presión se monta y desmonta fácilmente. Por lo tanto, resulta particularmente adecuado para aplicaciones en las que la conexión de la unión debe liberarse con frecuencia. |
|||||||||||
El pasador con anillo de seguridad KL puede montarse y desmontarse sin herramientas. |
|||||||||||
El pasador con anillo de seguridad SL requiere una herramienta para su desmontaje (por ejemplo, un destornillador). Por lo tanto está mejor asegurado. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Mex$105.22 |
50 | 99 | Mex$96.45 |
100 | 249 | Mex$87.68 |
≥ 250 | Mex$78.91 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.