Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en MXN) | Precio total(sin IVA en MXN) |
---|
más costos de envío y IVA
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 21 tienen una base mecanizada y capacidades de carga superiores. El diseño único de la base con el área de montaje convexa para el birlo con punta cóncava proporciona no solo la capacidad de que el birlo gire, sino que también impide que se acumulen líquidos, tal como sucedería con otros pies de nivelación con zócalo de bola.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero inoxidable AISI 304
Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304
Incrustación de almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 Shore A, negro
RoHS
D0 | Torneado fino, sin almohadilla de caucho |
D1 | Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
T | Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
TK | Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
U | Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
UK | Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
V | Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
VK | Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
W | Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior |
X | Hexágono externo, tipo zócalo roscado |
Número de pieza D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho | Número de pieza D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 ≈ Versión W | l7 Versión X | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-80-M8-34-D0-X | 3.15 | M 8 | - | - | - | - | 1.34 | 0.33 | - | |
21-80-M8-34-D1-X | 3.15 | M 8 | - | - | - | - | 1.34 | - | 0.08 | |
21-80-M10-37-D0-X | 3.15 | M 10 | - | - | - | - | 1.46 | 0.33 | - | |
21-80-M10-37-D1-X | 3.15 | M 10 | - | - | - | - | 1.46 | - | 0.08 | |
21-80-M12-40-D0-X | 3.15 | M 12 | - | - | - | - | 1.57 | 0.33 | - | |
21-80-M12-40-D1-X | 3.15 | M 12 | - | - | - | - | 1.57 | - | 0.08 | |
21-80-M16-46-D0-X | 3.15 | M 16 | - | - | - | - | 1.81 | 0.33 | - | |
21-80-M16-46-D1-X | 3.15 | M 16 | - | - | - | - | 1.81 | - | 0.08 | |
21-80-M20-54-D0-X | 3.15 | M 20 | - | - | - | - | 2.13 | 0.33 | - | |
21-80-M20-54-D1-X | 3.15 | M 20 | - | - | - | - | 2.13 | - | 0.08 | |
21-100-M8-35-D0-X | 3.94 | M 8 | - | - | - | - | 1.38 | 0.35 | - | |
21-100-M8-35-D1-X | 3.94 | M 8 | - | - | - | - | 1.38 | - | 0.12 | |
21-100-M10-38-D0-X | 3.94 | M 10 | - | - | - | - | 1.50 | 0.35 | - | |
21-100-M10-38-D1-X | 3.94 | M 10 | - | - | - | - | 1.50 | - | 0.12 | |
21-100-M12-41-D0-X | 3.94 | M 12 | - | - | - | - | 1.61 | 0.35 | - | |
21-100-M12-41-D1-X | 3.94 | M 12 | - | - | - | - | 1.61 | - | 0.12 | |
21-100-M16-47-D0-X | 3.94 | M 16 | - | - | - | - | 1.85 | 0.35 | - | |
21-100-M16-47-D1-X | 3.94 | M 16 | - | - | - | - | 1.85 | - | 0.12 | |
21-100-M20-55-D0-X | 3.94 | M 20 | - | - | - | - | 2.17 | 0.35 | - | |
21-100-M20-55-D1-X | 3.94 | M 20 | - | - | - | - | 2.17 | - | 0.12 | |
21-120-M20-59-D0-X | 4.72 | M 20 | - | - | - | - | 2.32 | 0.47 | - | |
21-120-M20-59-D1-X | 4.72 | M 20 | - | - | - | - | 2.32 | - | 0.14 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho | Número de pieza D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 ≈ Versión W | l7 Versión X | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-80-M8-40-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-40-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M8-50-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-50-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M8-63-D0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-63-D1-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-50-D0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-50-D1-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-60-D0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-60-D1-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-80-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-80-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-100-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-100-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-60-D0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-60-D1-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-80-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-80-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-100-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-100-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-125-D0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-125-D1-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-100-M8-40-D0-S | 3.94 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-40-D1-S | 3.94 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M8-50-D0-S | 3.94 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-50-D1-S | 3.94 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M8-63-D0-S | 3.94 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-63-D1-S | 3.94 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-50-D0-S | 3.94 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-50-D1-S | 3.94 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-60-D0-S | 3.94 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-60-D1-S | 3.94 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-80-D0-S | 3.94 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-80-D1-S | 3.94 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-100-D0-S | 3.94 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-100-D1-S | 3.94 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-60-D0-S | 3.94 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-60-D1-S | 3.94 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-80-D0-S | 3.94 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-80-D1-S | 3.94 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-100-D0-S | 3.94 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-100-D1-S | 3.94 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-125-D0-S | 3.94 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-125-D1-S | 3.94 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.12 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho | Número de pieza D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 ≈ Versión W | l7 Versión X | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-80-M8-40-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-40-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M8-50-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-50-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M8-63-D0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M8-63-D1-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-50-D0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-50-D1-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-60-D0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-60-D1-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-80-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-80-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M10-100-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M10-100-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-60-D0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-60-D1-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-80-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-80-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-100-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-100-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M12-125-D0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M12-125-D1-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.08 | |
21-100-M8-40-D0-SK | 3.94 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-40-D1-SK | 3.94 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M8-50-D0-SK | 3.94 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-50-D1-SK | 3.94 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M8-63-D0-SK | 3.94 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M8-63-D1-SK | 3.94 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-50-D0-SK | 3.94 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-50-D1-SK | 3.94 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-60-D0-SK | 3.94 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-60-D1-SK | 3.94 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-80-D0-SK | 3.94 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-80-D1-SK | 3.94 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M10-100-D0-SK | 3.94 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M10-100-D1-SK | 3.94 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-60-D0-SK | 3.94 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-60-D1-SK | 3.94 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-80-D0-SK | 3.94 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-80-D1-SK | 3.94 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-100-D0-SK | 3.94 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-100-D1-SK | 3.94 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M12-125-D0-SK | 3.94 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M12-125-D1-SK | 3.94 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.12 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho | Número de pieza D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 ≈ Versión W | l7 Versión X | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-80-M16-75-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-75-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-100-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-100-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-125-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-125-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-150-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-150-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-200-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-200-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-250-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-250-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-75-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-75-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-100-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-100-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-125-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-125-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-150-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-150-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-200-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-200-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-250-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-250-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-100-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-100-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-125-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-125-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-150-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-150-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-200-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-200-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-300-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-300-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-100-M16-75-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-75-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-100-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-100-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-125-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-125-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-150-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-150-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-200-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-200-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-250-D0-T | 3.94 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-250-D1-T | 3.94 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-75-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-75-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-100-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-100-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-125-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-125-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-150-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-150-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-200-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-200-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M20-250-D0-T | 3.94 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M20-250-D1-T | 3.94 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M24-100-D0-T | 3.94 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M24-100-D1-T | 3.94 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M24-125-D0-T | 3.94 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M24-125-D1-T | 3.94 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M24-150-D0-T | 3.94 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M24-150-D1-T | 3.94 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M24-200-D0-T | 3.94 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M24-200-D1-T | 3.94 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M24-300-D0-T | 3.94 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M24-300-D1-T | 3.94 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-120-M20-75-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-75-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M20-100-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-100-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M20-125-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-125-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M20-150-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-150-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M20-200-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-200-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M20-250-D0-T | 4.72 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M20-250-D1-T | 4.72 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M24-100-D0-T | 4.72 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M24-100-D1-T | 4.72 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M24-125-D0-T | 4.72 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M24-125-D1-T | 4.72 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M24-150-D0-T | 4.72 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M24-150-D1-T | 4.72 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M24-200-D0-T | 4.72 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M24-200-D1-T | 4.72 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M24-300-D0-T | 4.72 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M24-300-D1-T | 4.72 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M30-100-D0-T | 4.72 | M 30 | - | 3.94 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M30-100-D1-T | 4.72 | M 30 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M30-125-D0-T | 4.72 | M 30 | - | 4.92 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M30-125-D1-T | 4.72 | M 30 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M30-150-D0-T | 4.72 | M 30 | - | 5.91 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M30-150-D1-T | 4.72 | M 30 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M30-200-D0-T | 4.72 | M 30 | - | 7.87 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M30-200-D1-T | 4.72 | M 30 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.14 | |
21-120-M30-300-D0-T | 4.72 | M 30 | - | 11.81 | - | - | - | 0.47 | - | |
21-120-M30-300-D1-T | 4.72 | M 30 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.14 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho | Número de pieza D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 ≈ Versión W | l7 Versión X | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-80-M16-75-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-75-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-100-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-100-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-125-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-125-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-150-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-150-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-200-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-200-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M16-250-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M16-250-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-75-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-75-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-100-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-100-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-125-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-125-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-150-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-150-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-200-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-200-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M20-250-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M20-250-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-100-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-100-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-125-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-125-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-150-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-150-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-200-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-200-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-80-M24-300-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | 0.33 | - | |
21-80-M24-300-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.08 | |
21-100-M16-75-D0-TK | 3.94 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | 0.35 | - | |
21-100-M16-75-D1-TK | 3.94 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | |
21-100-M16-100-D0-TK | 3.94 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | 0.35 | - | |
