B | Con arandela lisa |
E | Con arandela con ojal |
L | Con arandela con grillete de montaje (solo identificación núm. 1) |
1 | Sin tuerca de agujeros cruzados |
2 | Con tuerca de agujeros cruzados para pasador de muelle GN 1024 |
d1 -0.002 | l1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s1 | s2 | Ø adecuado del llavero para tipo E | Pasadores de muelle adecuados para identificación núm. 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.315 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 0.10 | 0.47 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.71 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-D |
0.315 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 0.10 | 0.47 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.71 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-D |
0.394 | 0.79 | 0.94 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 0.10 | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.394 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 0.10 | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.472 | 0.79 | 0.94 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 0.10 | 0.67 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.73 | 0.91 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.472 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 0.10 | 0.67 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.73 | 0.91 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.630 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.83 | 1.10 | 0.59 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
0.630 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.83 | 1.10 | 0.59 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
0.787 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 0.18 | 1.02 | 0.14 | 0.25 | 0.41 | 0.35 | 0.94 | 1.22 | 0.67 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.71 | 0.94 | GN 1024-NI-4-E / ...-D |
0.787 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | - | - | 0.18 | 1.02 | 0.14 | 0.25 | 0.41 | 0.35 | 0.94 | 1.22 | 0.67 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.71 | 0.94 | GN 1024-NI-4-E / ...-D |
Información La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado. Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados. En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Mex$505.53 |
25 | 49 | Mex$463.40 |
50 | 99 | Mex$421.28 |
≥ 100 | Mex$379.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.