EB | Sin bloqueo, con monitoreo de posición |
EC | Con bloqueo, con monitoreo de posición |
S | Tapón |
d1 Perno -0.001/-0.002 Orificio +0.001 | l1 | l5 Longitud del cable en metros | d2 Rosca | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Fuerza de resorte ≈ Inicial | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.157 | 0.24 | 0.5 | M 8 x 1 | 0.63 | 0.08 | 0.55 | 1.63 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | 0.90 lbf (4 N) | 2.81 lbf (12.5 N) |
0.197 | 0.31 | 0.5 | M 10 x 1 | 0.75 | 0.08 | 0.63 | 1.83 | 0.71 | 0.49 | 0.47 | 1.12 lbf (5 N) | 4.05 lbf (18 N) |
0.236 | 0.35 | 0.5 | M 12 x 1.5 | 0.91 | 0.08 | 0.79 | 2.15 | 0.87 | 0.49 | 0.55 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.315 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.394 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 2.14 lbf (9.5 N) | 8.54 lbf (38 N) |
0.472 | 0.59 | 0.5 | M 20 x 1.5 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.07 | 1.30 | 0.65 | 0.87 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
0.630 | 0.79 | 0.5 | M 24 x 2 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.35 | 1.50 | 0.73 | 1.06 | 2.92 lbf (13 N) | 12.14 lbf (54 N) |
Función de salida |
Normalmente abierto (NO) |
||||||||||
Salida del interruptor |
PNP |
||||||||||
Voltaje de suministro |
10 - 30 V CC |
||||||||||
Corriente continua Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Tipo de conexión |
Clavija de 3 patas M8x1, |
||||||||||
Clase de protección |
IP 67 |
||||||||||
Frecuencia de conmutación' |
1,000 Hz |
||||||||||
Consumo de energía |
≤ 8 mA |
||||||||||
Caída de voltaje |
≤ 2.5 V |
||||||||||
Clase de protección |
III |
||||||||||
Sensibilidad de respuesta |
2.8 mT |
||||||||||
Intervalo de temperatura |
-13 °F a + 167 °F (-25 °C a +75 °C) |
||||||||||
Resistencia contra choques y vibraciones |
30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
Según EN 60947-5-2 |
||||||||||
Protección contra polaridad inversa |
Si |
||||||||||
Protección contra cortocircuitos |
Sí |
||||||||||
**Impulso de activación |
Sí |
||||||||||
Aprobaciones, |
La posición del cable del sensor puede determinarse libremente durante la instalación del clip del sensor. Pasos de instalación:
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Mex$4,269.47 |
25 | 49 | Mex$3,913.68 |
50 | 99 | Mex$3,557.89 |
≥ 100 | Mex$3,202.10 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.